Shandong Dongda electromechanical Co., LTD
矿山设备生产制造厂家
可替换多功能作业平台|有效降低职工劳动强度|提高施工效率
防爆柴油机履带运输车以防爆柴油机为动力,可在爆炸性气体环境中使用,设备采用隔爆电起动,电保护,安全系数高。整机出现异常时自动保护装置会自动发出声报警,并在一分钟内自动切断油路迫使整车停机。适用于各类巷道运输物料、搬运、牵引等工作,解决“最后一公里运输”和小断面巷道其他运输设备无法进入的问题。
支持定制可替换多功能作业平台|有效降低职工劳动强度|提高施工效率
采用液压驱动履带式行走方式,双向驾驶,具有高低速切换、行走马达自锁等功能,有效解决巷道内空间不足,转弯不便及溜车的情况
整车宽度小,通过空间小,适用于窄巷道运输
配有随车起吊臂,起重重量1500-2000kg,装卸重物方便安全
配置车厢升降功能,便于散装物料的装卸
既可搬运、运输物料,也可作为牵引车使用
可替换多功能作业平台|有效降低职工劳动强度|提高施工效率
运输车由行走装置、驾驶室总成、随车吊装置、多级油缸、车厢总成、电气系统、液压系统等组成,通过各部分的协调配合,最终由液压、电气执行元件和机械传动机构实现所规定的动作,完成各作业过程
可替换多功能作业平台|有效降低职工劳动强度|提高施工效率
项 目 | 单位 | WCL5YY | WCL3YY | |
整机 | 额定载重量 | kg | 5000 | 3000 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | (4250×1400×1885)±20 | (4200×1200×1855)±20 | |
整备质量 | kg | 5600 | 4500 | |
系统工作压力 | mpa | 20 | 20 | |
启动方式 | — | 电启动 | 电启动 | |
操作方式 | — | 手动+遥控双向驾驶 | 手动+遥控双向驾驶 | |
最大牵引力 | kn | 40 | 35 | |
离地间隙 | mm | 250 | 200 | |
空载接地比压 | mpa | 0.04 | 0.04 | |
满载接地比压 | mpa | 0.08 | 0.08 | |
货箱容积(长×宽×高) | mm | (2290×1400×400)±10 | (2240×1200×400)±10 | |
遥控距离 | m | 0-50 | 0-50 | |
吊臂 | 额定工作压力 | mpa | 20 | 20 |
额定起吊重量 | kg | 2000 | 1500 | |
臂身回转角度 | (°) | ±90 | ±90 | |
最大起吊高度 | mm | 2760 | 2680 | |
伸缩行程 | mm | 700 | 700 | |
行走机构 | 行走方式 | — | 液压马达驱动、履带行走 | 液压马达驱动、履带行走 |
制动型式 | — | 失效制动型 | 失效制动型 | |
行走速度(高速/低速) | m/min | 40/26 | 40/26 | |
爬坡能力 | (°) | ±16 | ±16 | |
履带板宽度 | mm | 300 | 250 | |
额定工作压力 | mpa | 20 | 20 | |
油箱有效容积 | L | 100 | 80 | |
最小通过能力半径 | mm | 2500 | 2500 | |
制动力 | kn | 62.5 | 40 | |
车厢举升 | 举升角度 | (°) | 40±1 | 40±1 |
上升时间 | s | 7.5 | 7.5 | |
下降时间 | s | 15 | 15 | |
防爆柴油机 | 型号 | — | KC494DZLDFB | KC494DZLDFB |
功率 | kw | 50 | 50 |
产品型号及表示意义
改进序号
操作方式:遥控Y、手动不注
补充特征:液压传动
主参数代号:额定载重量/10³,单位为kg
产品第一特征:履带式
产品类型:防爆柴油机运输车
示例:额定载重量5000kg,液压传动,手动操作的防爆柴油机履带运输车型号为:WCL5Y